Boost Cooler - Turbo / SC (Otto)
Liefer-und Leistungsumfang der Boost Cooler Systeme | Stage 1 Starter Kit |
Stage 2 Low Boost |
Stage 2 MAF |
Stage 2 PowerMax |
Stage 3 EFI |
Stage 3 DI |
---|---|---|---|---|---|---|
300 PSI Hochdruckpumpe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 Düsen zum wahlweisen Einbau | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Upgradefähig | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3l Tank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Füllstandanzeige | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Variable Einspritzung | x | Ladedruck | MAF/LMM | Ladedruck | ✓ | ✓ |
2-D Einspritzung | x | x | x | x | Ladedruck + EFI | Ladedruck + FRP |
Dual Stage Technologie | x | x | x | Upgradefähig | ✓ | ✓ |
Cockpitdisplay | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ |
52mm DIN Cockpitdisplay | x | x | x | ✓ | x | x |
1 bis 5 (von insgesamt 5)